亚洲欧洲日产国码久在线丨女人与拘性猛交视频丨新国产三级视频在线播放丨久久久国产乱子伦精品作者丨日韩久久久久久中文人妻

您好,歡迎光臨帝國科技!
服務熱線:0755-27881119
聯系帝國科技:電話: 0755-27881119手機: 138 2652 7865Q Q: 921977998立即咨詢郵箱: dgkjly@163.com
首頁歐美晶振12.94437晶振,KXO-V97T振蕩器,Geyer格耶有源晶振

    12.94437晶振,KXO-V97T振蕩器,Geyer格耶有源晶振

  • 規格型號:52838708
  • 頻率:30M
  • 尺寸:7050mm
  • PDF
  • 產品描述:12.94437晶振,KXO-V97T振蕩器,Geyer格耶有源晶振,采用SMD貼片封裝,體積小巧,適配高密度PCB板設計,滿足小型化電子設備的安裝需求.可廣泛應用于網絡通信,智能儀表,汽車電子等領域.


12.94437晶振,KXO-V97T振蕩器,Geyer格耶有源晶振

Geyer格耶電子晶振系列之12.94437MHz型號,搭載KXO-V97T振蕩器核心模塊,憑借品牌成熟的有源驅動技術,實現超低功耗運行與卓越的頻率一致性.產品支持寬電壓輸入范圍,工作溫度覆蓋-40℃至85℃,適配惡劣工業環境與戶外設備應用.封裝工藝精密,抗振動,抗沖擊性能優異,可直接為FPGA,MCU等核心芯片提供精準時鐘信號,簡化電路設計流程.

12.94437晶振,KXO-V97T振蕩器,Geyer格耶有源晶振

原廠型號 Originalmodel: 12.94437  品牌brand: Geyer
Manufacturer品牌 Geyer OperatingTemperature溫度 -40+85℃
Series型號 KXO-V97T Current-Supply(Max)  - 
Type類型 XO PackageHeight高度 1.3mm
Frequency頻率 30M Termination  腳位 4-pad
輸出方式 Output: CMOS PackageType  封裝類型 4-smd
Voltage-Supply電壓 3.3V Packaging  包裝 TapeandReel
FrequencyStability頻率穩定度 ±100ppm 安裝方式 Installation: Surfacemount
Size/Dimension尺寸 7050mm振蕩器 最小包裝數MPQ: 1000

12.94437晶振,KXO-V97T振蕩器,Geyer格耶有源晶振

12.94437晶振,KXO-V97T振蕩器,Geyer格耶有源晶振

12.73000  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 20.0 MHz -40°C to +85°C
12.73001  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 24.0 MHz -40°C to +85°C
12.73002  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 40.0 MHz -40°C to +85°C
12.73003  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 50.0 MHz -40°C to +85°C
12.73004  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 48.0 MHz -40°C to +85°C
12.73005  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 8.0 MHz -40°C to +85°C
12.73006  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 3.68640 MHz -40°C to +85°C
12.73007  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 16.0 MHz -40°C to +85°C
12.73008  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 25.0 MHz -40°C to +85°C
12.73009  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 24.0 MHz -40°C to +85°C
12.73010  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 8.0 MHz -40°C to +85°C
12.73011  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 3.68640 MHz -40°C to +85°C
12.73012  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 16.0 MHz -40°C to +85°C
12.73013  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 25.0 MHz -40°C to +85°C
12.73014  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 12.0 MHz -40°C to +85°C
12.73015  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 27.0 MHz -40°C to +85°C
12.73016  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 19,20 MHz -40°C to +85°C
12.73017  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 12.2880 MHz -40°C to +85°C
12.73018  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 12.0 MHz -40°C to +85°C
12.73019  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 27.120 MHz -40°C to +85°C
12.73021  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 32.7680 MHz -40°C to +85°C
12.73022  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 12.0 MHz -40°C to +85°C
12.73023  KXO-V93 1.6 | 1.2 | 0.6 mm 13.560 MHz -40°C to +85°C
12.90000  KXO-200 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 1.0 MHz -20°C to +70°C
12.90013  KXO-200 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 14.187570 MHz -20°C to +70°C
12.90045  KXO-200 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 33.0 MHz -20°C to +70°C
12.90101  KXO-200 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 1.84320 MHz -20°C to +70°C
12.90121  KXO-200 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 12.0 MHz -20°C to +70°C
12.90124  KXO-200 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 14.318180 MHz -20°C to +70°C
12.90126  KXO-200 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 16.0 MHz -20°C to +70°C
12.90147  KXO-200 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 5.0 MHz -20°C to +70°C
12.90149  KXO-200 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 80.0 MHz -20°C to +70°C
12.90150  KXO-200 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 48.0 MHz -20°C to +70°C
12.90151  KXO-200 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 50.0 MHz -20°C to +70°C
12.90240  KXO-400 20.8 | 13.2 | 5.08 mm 20.0 MHz -20°C to +70°C
12.90300  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 27.0 MHz -20°C to +70°C
12.90301  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 1.0 MHz -40°C to +85°C
12.90302  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 8.0 MHz -40°C to +85°C
12.90303  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 3.68640 MHz -40°C to +85°C
12.90304  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 25.0 MHz -40°C to +85°C
12.90305  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 20.0 MHz -20°C to +70°C
12.90306  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 14.0 MHz -20°C to +70°C
12.90307  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 1.84320 MHz -40°C to +85°C
12.90308  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 3.68640 MHz -20°C to +70°C
12.90309  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 25.0 MHz -20°C to +70°C
12.90310  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 1.84320 MHz -20°C to +70°C
12.90311  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 14.74560 MHz -40°C to +85°C
12.90312  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 40.0 MHz -40°C to +85°C
12.90313  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 40.0 MHz -20°C to +70°C
12.90314  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 19,20 MHz -40°C to +85°C
12.90315  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 20.0 MHz -40°C to +85°C
12.90316  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 26.0 MHz -40°C to +85°C
12.90317  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 38.40 MHz -40°C to +85°C
12.90318  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 40.0 MHz -40°C to +85°C
12.90319  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 52.0 MHz -40°C to +85°C
12.90320  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 27.0 MHz -40°C to +85°C
12.90321  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 14.74560 MHz -40°C to +85°C
12.90322  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 20.0 MHz -40°C to +85°C
12.90323  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 25.0 MHz -40°C to +85°C
12.90324  KXO-V94 2.0 | 1.6 | 0.8 mm 27.0 MHz -40°C to +85°C
深圳市帝國科技有限公司
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手  機:86-13826527865
電    話:86-0755-27881119  QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
網   址:www.jdzks.com
地   址:中國廣東省深圳市寶安區西鄉大道新湖路

相關產品

誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
聲表面濾波器,石英晶體,石英晶振,貼片晶振,陶瓷晶振,陶瓷濾波器,陶瓷霧化片,KDS晶振,SEIKO晶振,村田陶瓷諧振器,西鐵城晶振,愛普生晶振,石英晶體振蕩器,臺灣晶振,泰藝晶振,加高晶振,日本京瓷晶振,RIVWR晶振,大河晶振,VCXO壓控振蕩器,TCXO溫補振蕩器,VC-TCXO振蕩器
關閉

帝國科技

Online consulting
客服頭像

服務熱線

0755-27881119

帝國微信號
主站蜘蛛池模板: 色综合天天综合网中文| 国产精品.xx视频.xxtv| 久久精品人妻少妇一区二区三区| 午夜私人成年影院| 国产99视频精品免费视频6| 亚洲线精品一区二区三区影音先锋 | 在线观看无码av免费不卡软件| 欧美成人免费一区二区| 9九色桋品熟女内射| 久久青草成人综合网站| 伊人色合天天久久综合网| 伊人色综合一区二区三区| 亚洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 99热这里只有精品国产免费免费| 性做久久久久久久免费看| 无码免费毛片手机在线无卡顿| 亚洲国产一区二区三区在观看| 夜夜夜夜猛噜噜噜噜噜试看| 色噜噜狠狠狠狠色综合久一| 国精品无码一区二区三区在线蜜臀 | 夜夜爽妓女8888888视频| 国产无遮挡裸体免费视频在线观看| 亚洲成a人片在线观看无码下载 | 亚洲中文字幕日产无码成人片| av无码av在线a∨天堂毛片| 上司的丰满人妻中文字幕| 艳妇臀荡乳欲伦交换在线播放| www国产亚洲精品久久麻豆| 久久亚洲精品无码gv| 亚洲乱码伦小说区| 俄罗斯丰满熟妇hd| 日韩精品无码中文字幕一区二区 | 欧美激情在线播放| 中文字幕乱码人在线视频1区| 久久99久久99久久综合| 亚洲精品一区久久久久一品av| 亚洲国产成人va在线观看天堂| 人妻无码少妇一区二区| 亚洲一区av无码专区在线观看| 欧美激情一区二区三区高清视频 | 国产精品视频观看裸模|