您好,歡迎光臨帝國科技!
產(chǎn)品分類
PRODUCT
PRODUCT
- 國產(chǎn)晶振
- 聲表面濾波器
- 石英晶體
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 陶瓷霧化片
- 進口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本進口NDK晶體
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亞陶晶振
- 臺灣泰藝晶體
- 臺灣鴻星晶體
- 美國CTS晶體
- 微孔霧化片
- 加高晶振
- 希華石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝國博客
更多>>- 規(guī)格型號:99493876
- 頻率:33.33333M
- 尺寸:3225mm
- 產(chǎn)品描述:SIT8008BI-21-33E-33.333330,SiTime貼片晶振LVCMOS晶振,貼片式封裝具備優(yōu)異的機械穩(wěn)定性,焊接工藝成熟,可兼容自動化貼片生產(chǎn)流程,提升電子設(shè)備的批量生產(chǎn)效率,尤其適用于智能手機,平板電腦,可穿戴設(shè)備等對空間要求嚴苛...
SIT8008BI-21-33E-33.333330,SiTime貼片晶振,LVCMOS晶振
.png)
.png)
SIT8008BI-21-33E-33.333330,SiTime貼片晶振,LVCMOS晶振
SIT8008BI-21-33E-33.333330遵循行業(yè)標準化設(shè)計,引腳定義與同規(guī)格貼片晶振兼容,可直接替換傳統(tǒng)石英晶振或其他品牌同類型產(chǎn)品,無需修改電路板設(shè)計,降低設(shè)備廠商的選型與替換成本.同時,器件支持3.3V標準供電電壓,與主流電子設(shè)備的供電系統(tǒng)高度匹配,簡化電路設(shè)計流程.SiTime晶振還提供全面的技術(shù)文檔與應(yīng)用支持,幫助工程師快速完成晶振的電路集成與調(diào)試,縮短產(chǎn)品研發(fā)周期.
.png)
SIT8008BI-21-33E-33.333330,SiTime貼片晶振,LVCMOS晶振
| 原廠型號 Originalmodel: | SIT8008BI-21-33E-33.333330 | 品牌brand: | SiTime |
| Manufacturer品牌 | SiTime | OperatingTemperature溫度 | -40 to +85°C |
| Series型號 | SIT8008BI | Current-Supply(Max) | - |
| Type類型 | XO | PackageHeight高度 | 0.90mm |
| Frequency頻率 | 33.33333M | Termination 腳位 | 4-pad |
| 輸出方式 Output: | HCMOS LVCMOS | PackageType 封裝類型 | 4-SMD |
| Voltage-Supply電壓 | 3.3V壓電晶振 | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 | ±20PP | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 | 3225mm | 最小包裝數(shù)MPQ: | 3000 |
.png)
SIT8008BI-21-33E-33.333330,SiTime貼片晶振LVCMOS晶振

SIT8008BI-21-33E-33.333330,SiTime貼片晶振LVCMOS晶振
| ABDFTCXO-10.000MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| ABDFTCXO-10.000MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| ABDFTCXO-10.000MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| ABDFTCXO-10.000MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -40℃ ~ 85℃ |
| ABDFTCXO-10.000MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -40℃ ~ 85℃ |
| ABDFTCXO-10.000MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -40℃ ~ 85℃ |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -40℃ ~ 85℃ |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -40℃ ~ 85℃ |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -40℃ ~ 85℃ |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -40℃ ~ 85℃ |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -40℃ ~ 85℃ |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -40℃ ~ 85℃ |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -40℃ ~ 85℃ |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -40℃ ~ 85℃ |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -40℃ ~ 85℃ |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -40℃ ~ 85℃ |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -40℃ ~ 85℃ |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -40℃ ~ 85℃ |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -40℃ ~ 85℃ |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -40℃ ~ 85℃ |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -40℃ ~ 85℃ |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -40℃ ~ 85℃ |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -40℃ ~ 85℃ |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -40℃ ~ 85℃ |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -40℃ ~ 85℃ |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -40℃ ~ 85℃ |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -40℃ ~ 85℃ |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -40℃ ~ 85℃ |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -40℃ ~ 85℃ |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -40℃ ~ 85℃ |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -40℃ ~ 85℃ |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -40℃ ~ 85℃ |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm | -40℃ ~ 85℃ |
深圳市帝國科技有限公司
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手 機:86-13826527865
電 話:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
網(wǎng) 址:www.jdzks.com
地 址:中國廣東省深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)大道新湖路








業(yè)務(wù)經(jīng)理