亚洲欧洲日产国码久在线丨女人与拘性猛交视频丨新国产三级视频在线播放丨久久久国产乱子伦精品作者丨日韩久久久久久中文人妻

您好,歡迎光臨帝國科技!
服務(wù)熱線:0755-27881119
聯(lián)系帝國科技:電話: 0755-27881119手機: 138 2652 7865Q Q: 921977998立即咨詢郵箱: dgkjly@163.com
首頁進口晶振愛普生晶振SG2016CAN,X1G0048010058,2016mm,汽車動力轉(zhuǎn)向控制器

    SG2016CAN,X1G0048010058,2016mm,汽車動力轉(zhuǎn)向控制器

  • 規(guī)格型號:11500718
  • 頻率:20MHZ
  • 尺寸:2.0*1.6mm
  • PDF
  • 產(chǎn)品描述:SG2016CAN,X1G0048010058,2016mm,汽車動力轉(zhuǎn)向控制器,編碼X1G0048010058,型號SG2016CAN是一款金屬面貼片型的有源晶振,SPXO振蕩器,高品質(zhì)晶振,高性能晶振,尺寸為2016mm,頻率為20MHZ,支持輸出CMOS,電壓1.6~3.6V...


SG2016CAN,X1G0048010058,2016mm,汽車動力轉(zhuǎn)向控制器,編碼X1G0048010058,型號SG2016CAN是一款金屬面貼片型的有源晶振,SPXO振蕩器,高品質(zhì)晶振,高性能晶振,尺寸為2016mm,頻率為20MHZ,支持輸出CMOS,電壓1.6~3.6V,頻率穩(wěn)定度為50pm,具備高質(zhì)量,低損耗,低抖動低相位的特點,廣泛用于羅拉無線模塊,通訊模塊,汽車動力轉(zhuǎn)向控制器等領(lǐng)域.
X1G0048010056貼片晶振晶片邊緣處理技術(shù):貼片晶振是晶片通過滾筒倒邊,主要是為了去除石英晶振晶片的邊緣效應(yīng),在實際操作中機器運動方式設(shè)計、滾筒的曲率半徑、滾筒的長短、使用的研磨砂的型號、多少、填充物種類及多少等各項設(shè)計必須合理,有一項不完善都會使晶振晶片的邊緣效應(yīng)不能去除,而石英晶振晶片的諧振電阻過大,用在電路中Q值過小,從而電路不能振動或振動了不穩(wěn)定.SG2016CAN,X1G0048010058,2016mm,汽車動力轉(zhuǎn)向控制器.

SG2016CAN,X1G0048010058,2016mm,汽車動力轉(zhuǎn)向控制器  參數(shù)表
項目 符號 規(guī)格說明 條件
SG2016CAN
輸出頻率范圍 F0 1.2 MHz ~ 75 MHz 請聯(lián)系我們以便獲取其它可用頻率的相關(guān)信息
    1.6 V ~ 3.63 V 請參考1
工作溫度 T_use  -40 oC ~ +85 °C / -40 oC ~ +105 °C / -40 oC ~ +105 °C 裸存
頻率穩(wěn)定度 f_tol D:   25 × 10-6 ,   -20 oC ~ +70 oC
J:   50 × 10-6  
L    100 × 10-6  
功耗 ICC 3.0 mA Max. 無負(fù)載條件 f0=75MHZ
待機電流 I_std 2.7 µA Max.    ST=GND
占空比 SYM 40 % ~ 55 % 50% Vcc 極,L_CMOS ≤15pf  
輸出電壓 VOH Vcc -0.4 Min.  
VOL 0.4V Max.  
輸出負(fù)載條件(CMOS) L_CMOS 15 pF Max.  
輸入電壓 VIH 80 % VCC Min. ST 終端
VIL 20 % VCC Max.
上升/下降時間 tr/ tf 4 ns Max. 20% Vcc~80% Vcc 極,L_CMOS ≤15pf 20 % VCC   ~ 80 % VCC
振蕩啟動時間 t_str 3 ms Max. 在 90 % VCC  時,所需時間為 0  秒
 (+105 °C,+125 °C : 5 ms Max.)
頻率老化 f_aging   3    10-6 / year Max. +25 °C,  第一年, VCC=1.8 V, 2.5 V, 3.3 V

SG2016CAN,X1G0048010058,2016mm,汽車動力轉(zhuǎn)向控制器  尺寸圖
編碼 品牌 型號 頻率 尺寸 輸出方式 電源電壓 工作溫度 Freq. Tol./頻率偏差
X1G0048010002 愛普生振蕩器 SG2016CAN 24.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010012 愛普生振蕩器 SG2016CAN 25.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010014 愛普生振蕩器 SG2016CAN 16.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010016 愛普生振蕩器 SG2016CAN 74.250000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.710 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010018 愛普生振蕩器 SG2016CAN 20.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010019 愛普生振蕩器 SG2016CAN 72.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.710 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-100 ppm
X1G0048010020 愛普生振蕩器 SG2016CAN 48.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010021 愛普生振蕩器 SG2016CAN 27.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010022 愛普生振蕩器 SG2016CAN 40.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-100 ppm
X1G0048010024 愛普生振蕩器 SG2016CAN 25.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm
X1G0048010025 愛普生振蕩器 SG2016CAN 38.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010003 愛普生振蕩器 SG2016CAN 26.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010007 愛普生SPXO振蕩器 SG2016CAN 12.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010013 愛普生振蕩器 SG2016CAN 50.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010026 愛普生振蕩器 SG2016CAN 33.333300 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010027 愛普生振蕩器 SG2016CAN 10.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010028 愛普生振蕩器 SG2016CAN 50.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010029 愛普生振蕩器 SG2016CAN 10.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010030 愛普生振蕩器 SG2016CAN 4.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010031 愛普生振蕩器 SG2016CAN 24.576000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010035 愛普生振蕩器 SG2016CAN 25.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010036 愛普生振蕩器 SG2016CAN 40.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010039 愛普生振蕩器 SG2016CAN 26.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010040 愛普生振蕩器 SG2016CAN 24.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010044 愛普生振蕩器 SG2016CAN 12.288000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010045 愛普生振蕩器 SG2016CAN 8.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010046 愛普生振蕩器 SG2016CAN 8.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010049 愛普生振蕩器 SG2016CAN 4.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010050 愛普生振蕩器 SG2016CAN 12.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm
X1G0048010051 愛普生振蕩器 SG2016CAN 12.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010052 愛普生振蕩器 SG2016CAN 12.288000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm
X1G0048010053 愛普生振蕩器 SG2016CAN 12.288000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010054 愛普生振蕩器 SG2016CAN 14.745600 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010055 愛普生振蕩器 SG2016CAN 14.745600 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010056 愛普生振蕩器 SG2016CAN 16.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010057 愛普生振蕩器 SG2016CAN 20.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm
X1G0048010058 愛普生振蕩器 SG2016CAN 20.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010059 愛普生振蕩器 SG2016CAN 24.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS晶體振蕩器 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm
X1G0048010060 愛普生振蕩器 SG2016CAN 24.576000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010061 愛普生振蕩器 SG2016CAN 27.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010062 愛普生振蕩器 SG2016CAN 32.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010063 愛普生振蕩器 SG2016CAN 32.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010064 愛普生振蕩器 SG2016CAN 33.330000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010065 愛普生振蕩器 SG2016CAN 33.330000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010066 愛普生振蕩器 SG2016CAN 33.333300 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010067 愛普生振蕩器 SG2016CAN 40.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010068 愛普生振蕩器 SG2016CAN 48.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm
X1G0048010069 愛普生振蕩器 SG2016CAN 48.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010070 愛普生振蕩器 SG2016CAN 50.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm
X1G0048010071 愛普生振蕩器 SG2016CAN 72.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.710 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm
X1G0048010072 愛普生振蕩器 SG2016CAN 72.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.710 to 3.630 V -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0048010073 愛普生振蕩器 SG2016CAN 72.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 2.250 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G0048010076 愛普生振蕩器 SG2016CAN 32.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm
X1G0048010077 愛普生振蕩器 SG2016CAN 26.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.70 mm CMOS 1.600 to 3.630 V -20 to 70 °C +/-25 ppm

深圳市帝國科技有限公司
SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手  機:86-13826527865
電    話:86-0755-27881119  QQ:921977998
E-mail:dgkjly@163.com
網(wǎng)   址:www.jdzks.com
地   址:中國廣東省深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)大道新湖路

相關(guān)產(chǎn)品

誠征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
聲表面濾波器,石英晶體,石英晶振,貼片晶振,陶瓷晶振,陶瓷濾波器,陶瓷霧化片,KDS晶振,SEIKO晶振,村田陶瓷諧振器,西鐵城晶振,愛普生晶振,石英晶體振蕩器,臺灣晶振,泰藝晶振,加高晶振,日本京瓷晶振,RIVWR晶振,大河晶振,VCXO壓控振蕩器,TCXO溫補振蕩器,VC-TCXO振蕩器
關(guān)閉

帝國科技

Online consulting
客服頭像

服務(wù)熱線

0755-27881119

帝國微信號
主站蜘蛛池模板: 久热这里只有精品99| 日本成aⅴ人片日本伦| 国产毛多水多高潮高清| 正在播放国产真实哭都没用| 午夜无码精品国产片| 日韩av片无码一区二区不卡电影| 97色偷偷色噜噜狠狠爱网站| 中文乱码人妻系列一区二区| 人妻系列无码专区喂奶| 成人精品一区二区三区在线观看 | 2020年无码国产精品高清免费| 中文无码人妻影音先锋| 天堂а√在线最新版中文在线| 国产a国产片国产| 欧美性video高清精品| 无码日韩精品一区二区免费暖暖 | 欧洲精品成人免费视频在线观看 | 国产午夜精华2020在线| 午夜福利免费0948视频| 亚洲 中文字幕 日韩 无码| 无码任你躁久久久久久老妇| 国产精品久久久久久爽爽爽床戏| 亚洲精品久久久久一区二区三区| 无码日韩精品一区二区人妻| 日本一区二区三区免费视频| 国产欧美日韩亚洲精品专区| 久久久精品人妻一区二区三区四| 少妇无码一区二区三区| 亚洲在av极品无码天堂手机版 | 日韩精品射精管理在线观看| 国产精品久久久久久久久久久不卡| 五月婷六月婷婷俺也去| 在线a毛片免费视频观看| 自慰无码一区二区三区 | 大肉大捧一进一出视频出来呀| 久久99er精品国产首页| 人妻少妇中文字幕乱码| 欧美高清精品一区二区| 亚洲成在人网站无码天堂| 国精产品一品二品国精在线观看 | 成 人 社区在线视频|