亚洲欧洲日产国码久在线丨女人与拘性猛交视频丨新国产三级视频在线播放丨久久久国产乱子伦精品作者丨日韩久久久久久中文人妻

您好,歡迎光臨帝國科技!
服務(wù)熱線:0755-27881119
聯(lián)系帝國科技:電話: 0755-27881119手機(jī): 138 2652 7865Q Q: 921977998立即咨詢郵箱: dgkjly@163.com
首頁帝國博客 MILLO電器始終相信JAUCH晶振,Q 48.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF晶振

MILLO電器始終相信JAUCH晶振,Q 48.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF晶振

來源:http://www.jdzks.com 作者:帝國科技 2023年06月26
MILLO電器始終相信JAUCH晶振,Q 48.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF晶振“如果蘋果制造了一個(gè)攪拌機(jī),那就是它”——英美在線新聞門戶網(wǎng)站Mashable釘住了它。在美學(xué)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面,由立陶宛初創(chuàng)公司Millo Appliances創(chuàng)建的攪拌機(jī)“Millo”非常接近庫比蒂諾的偉大偶像。晶振技術(shù)資料
除了屢獲殊榮的設(shè)計(jì)外,“Millo”背后的技術(shù)是 特別了不起。獲得專利的“磁力空氣驅(qū)動”技術(shù)是 應(yīng)用程序的核心。與其他同類設(shè)備相比,“米洛的” 杯子和基站僅相互磁連接;意思是 動力從位于攪拌機(jī)基站中的發(fā)動機(jī)傳輸?shù)?安裝在杯子中的刀片通過這種磁性 100% 完成 連接。

得益于 JXS32 的精確頻率
由于其創(chuàng)新技術(shù),該公司已籌集了約1.4 自2016年成立以來,來自各種投資者的百萬歐元。饒赫石英 也做出了貢獻(xiàn):JXS系列的兩個(gè)Jauch晶振組件 確保“Millo”控制電子設(shè)備的精確計(jì)時(shí)。
“我們 JXS 系列的石英晶振使用 AT 切割石英坯料。因此,它們非常適合在兆赫茲范圍內(nèi)產(chǎn)生精確的頻率“,Jauch Quartz銷售主管Steffen Fritz解釋道。“Millo使用兩個(gè)不同規(guī)格的JXS32晶體。它們確保攪拌機(jī)的啟停功能工作到毫秒,“Steffen Fritz 說。
“與米洛電器的關(guān)系是從 我們的立陶宛合作伙伴埃爾格塔,“斯蒂芬弗里茨回憶道。“由此 一切都移動得非常快。創(chuàng)始人知道他們想要什么, 我們能夠立即交付 - 有時(shí)就是這么簡單。
 Jauch提供電池運(yùn)輸專業(yè)知識支持

MILLO電器始終相信JAUCH晶振,Q 48.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF晶振然而,這并沒有結(jié)束。關(guān)于合作的篇章 Jauch和Millo Appliance – 恰恰相反!畢竟,“米洛的” 創(chuàng)新設(shè)計(jì)不能容忍丑陋的電纜。因此,必要的功率 不是從墻上插座中抽出的,而是從強(qiáng)大的鋰電池組中抽出的。和 這就是Jauch所知道的。
“在開發(fā)新的電池組時(shí),除了技術(shù)因素外,還必須考慮許多法律因素,尤其是在運(yùn)輸方面,”Jauch Quartz負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理Viktor Sichwardt說。“電池或電池供電的設(shè)備是否可以運(yùn)輸,取決于它是否通過了國際要求的UN 38.3運(yùn)輸測試,”Sichwardt解釋說,并補(bǔ)充說:“我們在德國總部對”Millo“進(jìn)行了這項(xiàng)測試。此外,我們與創(chuàng)始人保持定期聯(lián)系,并樂于提供我們的電池專業(yè)知識咨詢。
總之,米洛電器從與Jauch的合作中受益匪淺,為成功投放市場鋪平了道路。攪拌機(jī)的原型目前處于beta測試階段。

JAUCH原廠編碼 生產(chǎn)廠商 型號 頻率 頻率偏差 負(fù)載電荷 Operating Temperature
Q 32.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 32MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C
Q 32.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 32MHz ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C
Q 38.4-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 38.4MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
Q 38.4-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 38.4MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C
Q 38.4-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 38.4MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
Q 38.4-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 38.4MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 32.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 32MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
Q 32.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 32MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C
Q 32.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 32MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
Q 32.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 32MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 40.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 40MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
Q 40.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 40MHz ±10ppm 12pF -20°C ~ 70°C
Q 40.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 40MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C
Q 40.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 40MHz ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C
Q 40.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 40MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
Q 40.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 40MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C
Q 40.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 40MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
Q 40.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 40MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 25.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 25MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
Q 25.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 25MHz ±10ppm 12pF -20°C ~ 70°C
Q 25.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 25MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C
Q 25.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 25MHz ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C
Q 25.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 25MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
Q 25.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 25MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C
Q 25.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 25MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
Q 25.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 25MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 30.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 30MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
Q 30.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 30MHz ±10ppm 12pF -20°C ~ 70°C
Q 30.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 30MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C
Q 30.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 30MHz ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C
Q 37.4-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 37.4MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
Q 37.4-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 37.4MHz ±10ppm 12pF -20°C ~ 70°C
Q 37.4-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 37.4MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C
Q 37.4-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 37.4MHz ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C
Q 30.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 30MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
Q 30.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 30MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C
Q 30.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 30MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
Q 30.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 30MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 37.4-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 37.4MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
Q 37.4-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 37.4MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C
Q 37.4-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 37.4MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
Q 37.4-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 37.4MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 48.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 48MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
Q 48.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 48MHz ±10ppm 12pF -20°C ~ 70°C
Q 48.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 48MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C
Q 48.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 48MHz ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C
Q 52.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 52MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
Q 52.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 52MHz ±10ppm 12pF -20°C ~ 70°C
Q 52.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 52MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C
Q 52.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 52MHz ±10ppm 9pF -20°C ~ 70°C
Q 48.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 48MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
Q 48.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 48MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C
Q 48.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 48MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
Q 48.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 48MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 52.0-JXS22-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 52MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
Q 52.0-JXS22-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 52MHz ±10ppm 12pF -40°C ~ 85°C
Q 52.0-JXS22-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 52MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
Q 52.0-JXS22-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS22-WA 52MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C

正在載入評論數(shù)據(jù)...

發(fā)表評論:

姓名:
郵箱:
正文:

歡迎參與討論,請?jiān)谶@里發(fā)表您的看法、交流您的觀點(diǎn)。

此文關(guān)鍵字: jauch晶振高精度晶振
誠征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
聲表面濾波器,石英晶體,石英晶振,貼片晶振,陶瓷晶振,陶瓷濾波器,陶瓷霧化片,KDS晶振,SEIKO晶振,村田陶瓷諧振器,西鐵城晶振,愛普生晶振,石英晶體振蕩器,臺灣晶振,泰藝晶振,加高晶振,日本京瓷晶振,RIVWR晶振,大河晶振,VCXO壓控振蕩器,TCXO溫補(bǔ)振蕩器,VC-TCXO振蕩器
關(guān)閉

帝國科技

Online consulting
客服頭像

服務(wù)熱線

0755-27881119

帝國微信號
主站蜘蛛池模板: 精品无码专区毛片| 国产日产欧产精品精品app| 国产+成+人+亚洲欧洲自线| 中国白嫩丰满人妻videos| 妺妺窝人体色www在线观看| 亚洲中文字幕无码中文字在线| 亚洲综合国产一区二区三区| 四虎影在永久在线观看| 国产午夜无码片在线观看| 51久久国产露脸精品国产| 校园春色~综合网| 毛片免费观看天天干天天爽| 国产精品∧v在线观看| 无套内射极品少妇chinese| 肉体裸交丰满丰满少妇在线观看| 免费人成在线视频无码| 人妻熟女一区二区aⅴ清水理纱 | 一进一出抽搐gif| 九九视频国产免| 亚洲国产精品无码久久久蜜芽| 伊人久久大香线蕉无码| 摸丰满大乳奶水www免费| 久久精品无码一区二区app| 777米奇色狠狠俺去啦| 亚洲人成电影网站色www| 99久久久无码国产精品秋霞网| 久久综合久久自在自线精品自| 亚洲国产成人精品无码区在线| 人妻少妇精品中文字幕av | 亚洲午夜福利av一区二区无码| 亚洲精品一区二区丝袜图片| 国产制服丝袜欧美在线观看| 国产精品麻豆欧美日韩ww| а√天堂8资源中文在线| 丰满无码人妻熟妇无码区| 亚洲中文字幕久久精品无码喷水| 国精产品999国精产| 色欲人妻aaaaaa无码| 色哟哟精品视频在线观看 | 无码人妻人妻经典| 强行交换配乱婬bd|